Jogos | Casa | Empate | Fora | Mais |
Brasil |
BrasilBrasileiro Série B |
Londrina-PR x Operário Ferroviário EC PR Brasil Brasileiro Série B 25/05/2022 19:00 | 2,42 | 2,90 | 3,05 | + 253 |
BrasilBrasileirão - Série C |
Botafogo FC PB x Campinense-PB Brasil Brasileirão - Série C 25/05/2022 20:00 | 2,25 | 2,79 | 3,52 | + 236 |
BrasilU20 Paulista |
Mirassol FC Sub20 x Grémio Novorizontino SP Sub20 Brasil U20 Paulista 25/05/2022 15:00 | 3,73 | 3,83 | 1,80 | + 160 |
America FC SP Sub20 x Catanduva FC SP U20 Sub20 Brasil U20 Paulista 25/05/2022 15:00 | 2,10 | 3,42 | 3,16 | + 161 |
Tanabi EC SP Sub20 x Votuporanguense SP Sub20 Brasil U20 Paulista 25/05/2022 15:00 | 2,31 | 3,52 | 2,69 | + 158 |
Atlético Monte Azul SP Sub20 x Comercial FC SP Sub20 Brasil U20 Paulista 25/05/2022 15:00 | 1,85 | 3,62 | 3,67 | + 156 |
Penapolense SP Sub20 x Aracatuba FC SP U20 Sub20 Brasil U20 Paulista 25/05/2022 15:00 | 2,57 | 3,47 | 2,44 | + 158 |
Ferroviária SP Sub20 x São Carlos SP Sub20 Brasil U20 Paulista 25/05/2022 15:00 | 1,17 | 6,21 | 12,42 | + 157 |
Esporte Clube XV de Novembro de Jau Sub20 x Taquaritinga SP Sub20 Brasil U20 Paulista 25/05/2022 15:00 | 1,60 | 3,98 | 4,76 | + 163 |
Desportivo Brasil Sub20 x AA Internacional Limeira SP U20 Sub20 Brasil U20 Paulista 25/05/2022 15:00 | 2,01 | 3,26 | 3,52 | + 153 |
Independente FC SP Sub20 x Comercial Tiete FC SP U20 Sub20 Brasil U20 Paulista 25/05/2022 15:00 | 3,11 | 4,04 | 1,94 | + 163 |
Capivariano SP Sub20 x EC XV de Novembro Piracicaba SP Sub20 Brasil U20 Paulista 25/05/2022 15:00 | 2,32 | 3,11 | 3,00 | + 158 |
Ituano FC SP Sub20 x FC SKA Brasil SP U20 Sub20 Brasil U20 Paulista 25/05/2022 15:00 | 2,39 | 3,16 | 2,79 | + 158 |
Red Bull Bragantino SP Sub20 x CA Atletico Guacuano SP U20 Sub20 Brasil U20 Paulista 25/05/2022 15:00 | 1,40 | 4,45 | 6,62 | + 161 |
Brasilis FC SP Sub20 x SE Itapirense SP Sub20 Brasil U20 Paulista 25/05/2022 15:00 | 3,78 | 3,31 | 1,91 | + 158 |
Ponte Preta SP Sub20 x CA Mogi Mirim Esporte SP U20 Sub20 Brasil U20 Paulista 25/05/2022 15:00 | 1,09 | 8,90 | 16,56 | + 155 |
Guarani FC SP Sub20 x CA Colorado Caieiras FC SP U20 Sub20 Brasil U20 Paulista 25/05/2022 15:00 | 1,66 | 3,78 | 4,55 | + 158 |
Portuguesa Desportos SP Sub20 x CA Metropolitano FC SP U20 Sub20 Brasil U20 Paulista 25/05/2022 15:00 | 1,40 | 4,35 | 7,04 | + 158 |
São Caetano SP Sub20 x Santo André-SP Sub20 Brasil U20 Paulista 25/05/2022 15:00 | 2,30 | 3,05 | 3,05 | + 158 |
EC União Suzano SP Sub20 x EC São Bernardo SP Sub20 Brasil U20 Paulista 25/05/2022 15:00 | 4,24 | 3,67 | 1,71 | + 158 |
EC Taubaté SP Sub20 x Flamengo SP Sub20 Brasil U20 Paulista 25/05/2022 15:00 | 2,06 | 3,31 | 3,31 | + 153 |
São Paulo FC SP Sub20 x SC Brasil SP Sub20 Brasil U20 Paulista 25/05/2022 15:00 | 1,11 | 8,07 | 16,56 | + 155 |
CA Juventus SP Sub20 x Grémio Esportivo Osasco-SP Sub20 Brasil U20 Paulista 25/05/2022 15:00 | 1,57 | 3,98 | 4,97 | + 158 |
Gremio Osasco Audax EC SP Sub20 x Nacional AC-SP Sub20 Brasil U20 Paulista 25/05/2022 15:00 | 1,53 | 4,14 | 5,07 | + 158 |
Santos FC SP Sub20 x Gremio Esportivo Mauaense SP U20 Sub20 Brasil U20 Paulista 25/05/2022 15:00 | 1,13 | 7,24 | 14,49 | + 158 |
Maua FC SP U20 Sub20 x CA Jabaquara Atletico SP U20 Sub20 Brasil U20 Paulista 25/05/2022 15:00 | 3,47 | 3,31 | 2,02 | + 156 |
BrasilBrasileiro Serie D |
Grémio Anápolis x Brasiliense Brasil Brasileiro Serie D 25/05/2022 20:00 | 3,62 | 3,05 | 2,05 | + 153 |
BrasilCampeonato Amapaense |
Trem-AP x São Paulo FC AP Brasil Campeonato Amapaense 25/05/2022 20:15 | 1,07 | 9,73 | 19,67 | + 159 |
BrasilCarioca, Serie A2 |
Marica FC RJ x Friburguense AC RJ Brasil Carioca, Serie A2 25/05/2022 15:00 | 1,80 | 3,52 | 4,09 | + 156 |
Volta Redonda FC RJ x Goncalense FC RJ Brasil Carioca, Serie A2 25/05/2022 18:00 | 1,48 | 3,83 | 6,62 | + 158 |
|
Clubes Internacionais |
Clubes InternacionaisCopa Libertadores |
Colo Colo x Fortaleza-CE Clubes Internacionais Copa Libertadores 25/05/2022 19:00 | 2,03 | 3,21 | 3,52 | + 439 |
CA River Plate (Arg) x Alianza Lima Clubes Internacionais Copa Libertadores 25/05/2022 19:00 | 1,10 | 7,66 | 22,77 | + 434 |
Atlético Mineiro x Desportos Tolima Clubes Internacionais Copa Libertadores 25/05/2022 21:00 | 1,41 | 4,14 | 7,24 | + 448 |
CSD Independiente del Valle x América FC MG Clubes Internacionais Copa Libertadores 25/05/2022 21:00 | 1,52 | 3,88 | 5,80 | + 415 |
Cerro Porteño x Club Olimpia Clubes Internacionais Copa Libertadores 25/05/2022 21:00 | 2,18 | 3,31 | 3,05 | + 282 |
CA Penarol x CA Colón Santa Fé Clubes Internacionais Copa Libertadores 25/05/2022 21:00 | 2,46 | 2,95 | 2,90 | + 277 |
Clubes InternacionaisCopa Sul-Americana |
CA Lanús x Metropolitanos FC Clubes Internacionais Copa Sul-Americana 25/05/2022 19:15 | 1,18 | 6,21 | 12,42 | + 259 |
Montevideo Wanderers FC x Barcelona Guayaquil Clubes Internacionais Copa Sul-Americana 25/05/2022 19:15 | 3,52 | 3,36 | 1,98 | + 262 |
São Paulo FC SP x Ayachucho FC Clubes Internacionais Copa Sul-Americana 25/05/2022 19:15 | 1,12 | 7,04 | 17,59 | + 259 |
Club Jorge Wilstermann x CD Everton Vina Del Mar Clubes Internacionais Copa Sul-Americana 25/05/2022 19:15 | 1,52 | 4,04 | 5,38 | + 262 |
CA Independiente x Ceará SC CE Clubes Internacionais Copa Sul-Americana 25/05/2022 21:30 | 2,04 | 3,16 | 3,57 | + 257 |
Deportivo La Guaira x Club General Caballero Jlm Clubes Internacionais Copa Sul-Americana 25/05/2022 21:30 | 1,95 | 3,31 | 3,67 | + 260 |
Clubes InternacionaisJogos Amistosos de Clube |
Liga A All Stars x FC Barcelona Clubes Internacionais Jogos Amistosos de Clube 25/05/2022 07:05 | 9,11 | 5,80 | 1,24 | + 240 |
Clubes InternacionaisUefa Europa Conference League |
AS Roma x Feyenoord Clubes Internacionais Uefa Europa Conference League 25/05/2022 16:00 | 2,27 | 3,26 | 2,95 | + 444 |
|
Itália |
ItáliaSerie C, Promotion Playoffs |
US Catanzaro 1929 x Calcio Padova Itália Serie C, Promotion Playoffs 25/05/2022 14:00 | 2,28 | 3,00 | 3,16 | + 260 |
Feralpisalo x Palermo FC Itália Serie C, Promotion Playoffs 25/05/2022 16:00 | 2,50 | 3,05 | 2,74 | + 262 |
|
Espanha |
EspanhaCopa de SM La Reina |
FC Barcelona x Real Madrid CF Espanha Copa de SM La Reina 25/05/2022 16:00 | 1,10 | 8,90 | 15,52 | + 159 |
|
Argentina |
ArgentinaCopa Argentina |
CA Platense x CA Belgrano Argentina Copa Argentina 25/05/2022 15:05 | 2,10 | 2,90 | 3,73 | + 277 |
|
Chile |
ChilePrimeira B |
Deportes Copiapo x União São Felipe Chile Primeira B 25/05/2022 21:00 | 2,15 | 3,16 | 3,21 | + 238 |
|
Colômbia |
ColômbiaTorneio Postobon |
Leones FC x Llaneros FC Colômbia Torneio Postobon 25/05/2022 20:00 | 2,04 | 3,11 | 3,62 | + 238 |
ColômbiaLiga Femenina |
America de Cali SA x CSDC de Pereira Colômbia Liga Femenina 25/05/2022 22:00 | 1,35 | 4,76 | 7,45 | + 158 |
|
Equador |
EquadorSerie B |
Chacaritas FC x CD Independiente Juniores Equador Serie B 25/05/2022 17:00 | 2,24 | 2,85 | 3,42 | + 151 |
Manta FC x CA Santo Domingo Equador Serie B 25/05/2022 21:00 | 2,19 | 3,00 | 3,36 | + 151 |
|
Alemanha Amadores |
Alemanha AmadoresOberliga B-Wuerttemberg |
FC Nottingen x Stuttgarter Kickers Alemanha Amadores Oberliga B-Wuerttemberg 25/05/2022 14:00 | 5,07 | 4,45 | 1,50 | + 161 |
SV Oberachern x SF Borfmerkingen Alemanha Amadores Oberliga B-Wuerttemberg 25/05/2022 14:00 | 1,96 | 3,83 | 3,21 | + 163 |
Alemanha AmadoresOberliga NOFV Norte |
Eintracht Mahlsdorf x TSG Neustrelitz Alemanha Amadores Oberliga NOFV Norte 25/05/2022 13:30 | 2,29 | 3,62 | 2,69 | + 158 |
Alemanha AmadoresNOFV Sul |
SV 09 Arnstadt x VFC Plauen Alemanha Amadores NOFV Sul 25/05/2022 14:00 | 8,69 | 5,59 | 1,25 | + 154 |
RW Erfurt x SG Union Sandersdorf Alemanha Amadores NOFV Sul 25/05/2022 14:30 | 1,25 | 5,59 | 8,69 | + 154 |
|
Argélia |
ArgéliaLiga 1 |
WA Tlemcen x ES Setif Argélia Liga 1 25/05/2022 12:00 | 12,42 | 5,18 | 1,22 | + 258 |
|
Arménia |
ArméniaLiga Principal |
FC Van x FC Noravank Arménia Liga Principal 25/05/2022 07:00 | 2,57 | 3,21 | 2,59 | + 243 |
FC Noah x FC Urartu Arménia Liga Principal 25/05/2022 09:00 | 2,50 | 3,00 | 2,85 | + 241 |
FC BKMA Yerevan x Alashkert FC Arménia Liga Principal 25/05/2022 10:30 | 6,00 | 4,04 | 1,48 | + 241 |
|
Austrália |
AustráliaLiga Pre. Div. Es. Oeste |
Balcatta SC x Stirling Macedónia FC Austrália Liga Pre. Div. Es. Oeste 25/05/2022 08:00 | 5,18 | 4,45 | 1,48 | + 161 |
Cockburn City SC x Gwelup Croácia SC Austrália Liga Pre. Div. Es. Oeste 25/05/2022 08:30 | 2,03 | 3,83 | 3,00 | + 163 |
AustráliaLiga Premier Norte NSW |
Cooks Hill United x Lake Macquarie FC Austrália Liga Premier Norte NSW 25/05/2022 06:00 | 2,03 | 3,67 | 3,11 | + 163 |
|
Áustria Amadores |
Áustria AmadoresRegionalliga Centro |
FC Wels x WSC Hertha Wels Áustria Amadores Regionalliga Centro 25/05/2022 14:00 | 3,36 | 3,88 | 1,88 | + 248 |
Deutschlandsberger SC x SC Weiz Áustria Amadores Regionalliga Centro 25/05/2022 14:00 | 1,88 | 3,67 | 3,52 | + 245 |
SV Allerheiligen x Union Vocklamarkt Áustria Amadores Regionalliga Centro 25/05/2022 14:00 | 2,20 | 3,47 | 2,90 | + 243 |
|
Bósnia & Herzegovina |
Bósnia & HerzegovinaLiga Prva,Federacije BiH |
NK Zvijezda Gradacac x HNK Tomislav Tomislavgrad Bósnia & Herzegovina Liga Prva,Federacije BiH 25/05/2022 12:30 | 1,46 | 4,24 | 5,80 | + 158 |
FK Buducnost Banovici x NK Travnik Bósnia & Herzegovina Liga Prva,Federacije BiH 25/05/2022 12:30 | 2,04 | 3,21 | 3,47 | + 156 |
|
Canadá |
CanadáCampeonato do Canadá |
CF Montreal x Forge FC Canadá Campeonato do Canadá 25/05/2022 20:00 | 1,48 | 4,09 | 5,80 | + 158 |
Cavalry FC x Vancouver Whitecaps FC Canadá Campeonato do Canadá 25/05/2022 22:00 | 3,42 | 3,57 | 1,94 | + 158 |
|
Chipre |
ChipreCopa do Chipre |
AC Omonia Nicosia x Ethnikos Achnas FC Chipre Copa do Chipre 25/05/2022 13:00 | 1,58 | 3,67 | 5,38 | + 278 |
|
Dinamarca Amadores |
Dinamarca AmadoresDanmarksserien, Grupo 2 |
B 1908 Amager x Ledoje Smorum FB Dinamarca Amadores Danmarksserien, Grupo 2 25/05/2022 13:30 | 2,03 | 3,67 | 3,11 | + 163 |
|
Emiratos Arabes Unidos |
Emiratos Arabes UnidosLiga do Golfo Arábico |
Al Dhafra SCC x Al Urooba EAU Emiratos Arabes Unidos Liga do Golfo Arábico 25/05/2022 11:15 | 1,76 | 3,73 | 3,98 | + 264 |
Al-Wasl FC x AL Jazira Emiratos Arabes Unidos Liga do Golfo Arábico 25/05/2022 14:00 | 1,53 | 4,35 | 4,86 | + 267 |
Al Wahda FC (EAU) x Al-Nasr Dubai CSC Emiratos Arabes Unidos Liga do Golfo Arábico 25/05/2022 14:00 | 1,70 | 3,78 | 4,24 | + 262 |
|
Estados Unidos América |
Estados Unidos AméricaCopa do Open dos Estados Unidos |
Orlando City SC x Inter Miami CF Estados Unidos América Copa do Open dos Estados Unidos 25/05/2022 20:00 | 1,67 | 3,78 | 4,45 | + 243 |
Louisville City FC x Nashville SC Estados Unidos América Copa do Open dos Estados Unidos 25/05/2022 20:00 | 3,16 | 3,31 | 2,12 | + 243 |
New York City FC x New England Revolution Estados Unidos América Copa do Open dos Estados Unidos 25/05/2022 20:30 | 1,76 | 3,73 | 3,98 | + 243 |
NY Red Bulls x Charlotte FC Estados Unidos América Copa do Open dos Estados Unidos 25/05/2022 21:00 | 1,68 | 3,62 | 4,55 | + 243 |
Minnesota United FC x Union Omaha SC Estados Unidos América Copa do Open dos Estados Unidos 25/05/2022 21:00 | 1,48 | 4,14 | 5,80 | + 241 |
Sporting KC x Houston Dynamo Estados Unidos América Copa do Open dos Estados Unidos 25/05/2022 21:30 | 2,04 | 3,42 | 3,31 | + 243 |
Sacramento Republic FC x San Jose Earthquakes Estados Unidos América Copa do Open dos Estados Unidos 25/05/2022 23:30 | 3,16 | 3,42 | 2,10 | + 246 |
LA Galaxy x Los Angeles FC Estados Unidos América Copa do Open dos Estados Unidos 25/05/2022 23:30 | 2,43 | 3,52 | 2,57 | + 243 |
Estados Unidos AméricaLiga Fut. Fem. Nacional |
OL Reign (F) x Kansas City Current (F) Estados Unidos América Liga Fut. Fem. Nacional 25/05/2022 23:00 | 1,51 | 3,88 | 6,00 | + 241 |
Estados Unidos AméricaNational Premier Soccer League |
Central Florida Panthers SC x Miami Dutch Lions FC Estados Unidos América National Premier Soccer League 25/05/2022 20:00 | 3,57 | 4,09 | 1,78 | + 252 |
Minnesota Twinstars FC x Joy St. Louis Park Estados Unidos América National Premier Soccer League 25/05/2022 21:00 | 1,35 | 5,18 | 6,42 | + 246 |
Estados Unidos AméricaUSL League Two |
FC Florida x Weston FC Estados Unidos América USL League Two 25/05/2022 16:00 | 2,16 | 3,62 | 2,85 | + 158 |
FC Miami City Champions x Tampa Bay United SC Estados Unidos América USL League Two 25/05/2022 19:00 | 3,16 | 3,83 | 1,95 | + 163 |
Toledo Villa FC x South Bend Lions Estados Unidos América USL League Two 25/05/2022 20:00 | 4,55 | 4,35 | 1,56 | + 163 |
Charlotte Independence 2 x Tobacco Road FC Estados Unidos América USL League Two 25/05/2022 20:00 | 1,89 | 3,83 | 3,36 | + 163 |
AC Connecticut x Black Rock FC Estados Unidos América USL League Two 25/05/2022 20:00 | 3,31 | 3,88 | 1,90 | + 158 |
FC Motown 2 x Manhattan SC Estados Unidos América USL League Two 25/05/2022 20:30 | 3,26 | 3,47 | 2,02 | + 163 |
Dalton Red Wolves SC x Peachtree City Moba Estados Unidos América USL League Two 25/05/2022 20:30 | 2,16 | 3,78 | 2,79 | + 158 |
AHFC Royals x Corpus Christi FC Estados Unidos América USL League Two 25/05/2022 21:00 | 2,47 | 3,62 | 2,47 | + 165 |
Houston FC x Round Rock SC Estados Unidos América USL League Two 25/05/2022 21:00 | 2,24 | 3,36 | 2,90 | + 163 |
Cedar Stars Rush x New Jersey Copa FC Estados Unidos América USL League Two 25/05/2022 21:00 | 1,56 | 4,14 | 4,86 | + 158 |
Seahorses do Sul da Califórnia x Ventura County Fusion Estados Unidos América USL League Two 25/05/2022 23:00 | 2,47 | 3,62 | 2,47 | + 160 |
|
Estónia |
EstóniaLiga Premium |
JK Tallinna Kalev x Parnu JK Vaprus Estónia Liga Premium 25/05/2022 11:30 | 2,32 | 3,47 | 2,69 | + 262 |
Narva JK Trans x FC Flora Tallinn Estónia Liga Premium 25/05/2022 13:30 | 9,94 | 5,80 | 1,23 | + 261 |
|
Finlândia |
FinlândiaCopa da Finlândia |
Espoon Palloseura x IFK Mariehamn Finlândia Copa da Finlândia 25/05/2022 12:30 | 15,52 | 7,66 | 1,12 | + 242 |
HJS x FC Kiffen Finlândia Copa da Finlândia 25/05/2022 12:30 | 2,42 | 3,67 | 2,49 | + 243 |
JIPPO x Atlantis FC Finlândia Copa da Finlândia 25/05/2022 12:30 | 1,72 | 4,14 | 3,73 | + 248 |
Vaasan Palloseura x VJS Finlândia Copa da Finlândia 25/05/2022 12:30 | 1,08 | 8,90 | 20,70 | + 244 |
Japs x Komeetat Finlândia Copa da Finlândia 25/05/2022 13:00 | 1,10 | 8,07 | 19,67 | + 240 |
Mikkelin Palloilijat x FF Jaro Finlândia Copa da Finlândia 25/05/2022 13:00 | 2,64 | 3,36 | 2,42 | + 243 |
FC KTP Kotka x FC Haka Valkeakoski Finlândia Copa da Finlândia 25/05/2022 14:00 | 5,18 | 3,83 | 1,57 | + 241 |
|
Georgia |
GeorgiaNational League |
FC Dinamo Tbilisi x FC Telavi Georgia National League 25/05/2022 12:00 | 1,27 | 4,86 | 9,94 | + 12 |
|
Islândia |
IslândiaCopa Bikarinn |
Fylkir Reykjavik x KFS Islândia Copa Bikarinn 25/05/2022 15:00 | 2,08 | 4,14 | 2,69 | + 250 |
Stjarnan Gardabae x KR Reykjavik Islândia Copa Bikarinn 25/05/2022 16:45 | 2,16 | 3,57 | 2,90 | + 248 |
|
Japão |
JapãoJ.League |
Hokkaido Consadole Sapporo x Kashiwa Reysol Japão J.League 25/05/2022 07:00 | 2,10 | 3,26 | 3,26 | + 277 |
Kashima Antlers x Sagan Tosu Japão J.League 25/05/2022 07:00 | 1,85 | 3,36 | 3,98 | + 280 |
Kawasaki Frontale x Shonan Bellmare Japão J.League 25/05/2022 07:00 | 1,53 | 3,73 | 5,80 | + 280 |
Yokohama F Marinos x Kyoto Sanga FC Japão J.League 25/05/2022 07:00 | 1,53 | 4,14 | 5,07 | + 283 |
Shimizu S-Pulse x FC Tóquio Japão J.League 25/05/2022 07:00 | 2,59 | 3,11 | 2,59 | + 282 |
Gamba Osaka x Sanfrecce Hiroshima Japão J.League 25/05/2022 07:00 | 4,45 | 3,57 | 1,72 | + 282 |
Cerezo Osaka x Urawa Reds Japão J.League 25/05/2022 07:00 | 2,59 | 3,05 | 2,64 | + 282 |
Vissel Kobe x Jubilo Iwata Japão J.League 25/05/2022 07:00 | 1,81 | 3,47 | 4,04 | + 280 |
Nagoya Grampus x Avispa Fukuoka Japão J.League 25/05/2022 07:30 | 2,13 | 2,79 | 3,83 | + 275 |
JapãoJ.League 2 |
Grulla Morioka x Yokohama FC Japão J.League 2 25/05/2022 06:00 | 4,66 | 3,57 | 1,69 | + 262 |
Vegalta Sendai x Fagiano Okayama Japão J.League 2 25/05/2022 07:00 | 2,25 | 3,26 | 3,00 | + 262 |
Montedio Yamagata x Renofa Yamaguchi Japão J.League 2 25/05/2022 07:00 | 1,69 | 3,47 | 4,86 | + 260 |
Mito HollyHock x Albirex Niigata Japão J.League 2 25/05/2022 07:00 | 3,16 | 3,26 | 2,16 | + 262 |
Tochigi SC x Machida Zelvia Japão J.League 2 25/05/2022 07:00 | 4,04 | 2,79 | 2,07 | + 253 |
Thespakusatsu Gunma x Roasso Kumamoto Japão J.League 2 25/05/2022 07:00 | 2,74 | 2,95 | 2,58 | + 260 |
Omiya Ardija x FC Ryukyu Japão J.League 2 25/05/2022 07:00 | 2,06 | 3,31 | 3,31 | + 260 |
Tóquio Verdy x Zweigen Kanazawa Japão J.League 2 25/05/2022 07:00 | 2,21 | 3,26 | 3,05 | + 262 |
VV Nagasaki x JEF Chiba Japão J.League 2 25/05/2022 07:00 | 2,46 | 2,79 | 3,11 | + 253 |
Oita Trinita x Blaublitz Akita Japão J.League 2 25/05/2022 07:00 | 1,88 | 3,16 | 4,14 | + 257 |
Ventforet Kofu x Tokushima Vortis Japão J.League 2 25/05/2022 07:30 | 2,33 | 2,85 | 3,21 | + 255 |
JapãoJ.League 3 |
Gainare Tottori x Ehime FC Japão J.League 3 25/05/2022 06:30 | 2,42 | 3,26 | 2,69 | + 158 |
|
Lituânia |
LituâniaCopa LFF |
FK Suduva Marijampole x FK Banga Gargzdai Lituânia Copa LFF 25/05/2022 13:00 | 1,36 | 4,45 | 8,07 | + 239 |
|
Marrocos |
MarrocosBotola |
Ittihad Tanger x RSB Berkane Marrocos Botola 25/05/2022 16:30 | 2,69 | 2,85 | 2,69 | + 239 |
|
Nigéria |
NigériaLiga Premier |
Dakkada Internacional FC x Abia Warriors FC Nigéria Liga Premier 25/05/2022 12:00 | 1,97 | 2,85 | 4,35 | + 151 |
|
Noruega |
NoruegaElitserien |
Aalesunds FC x FK Jerv Noruega Elitserien 25/05/2022 13:00 | 1,45 | 4,35 | 5,80 | + 415 |
Bodo/Glimt x Stromsgodset IF Noruega Elitserien 25/05/2022 13:00 | 1,37 | 4,76 | 6,83 | + 427 |
Odds BK x Sandefjord Futebol Noruega Elitserien 25/05/2022 13:00 | 1,70 | 3,83 | 4,14 | + 426 |
Viking IF x Ham-Kam Noruega Elitserien 25/05/2022 13:00 | 1,36 | 4,86 | 6,83 | + 424 |
Lillestrom SC x Valerenga IF Noruega Elitserien 25/05/2022 15:00 | 1,96 | 3,57 | 3,42 | + 419 |
NoruegaToppserien Feminino |
Lyn Oslo (F) x Avaldsnes IL (F) Noruega Toppserien Feminino 25/05/2022 13:00 | 1,32 | 5,18 | 6,83 | + 263 |
Trondheims-Orn (F) x Lillestrom SK Kvinner (F) Noruega Toppserien Feminino 25/05/2022 13:00 | 1,51 | 4,45 | 4,97 | + 265 |
SK Brann (F) x Roa (F) Noruega Toppserien Feminino 25/05/2022 13:00 | 1,07 | 9,73 | 22,77 | + 146 |
Stabaek Fotball (F) x Valerenga IF (F) Noruega Toppserien Feminino 25/05/2022 13:00 | 8,07 | 5,18 | 1,29 | + 260 |
Arna-Bjornar (F) x Kolbotn Futebol (F) Noruega Toppserien Feminino 25/05/2022 13:00 | 3,31 | 3,78 | 1,93 | + 267 |
NoruegaCopa NM, Feminino |
Amazon Grimstad FK (F) x Sandefjord (F) Noruega Copa NM, Feminino 25/05/2022 14:00 | 1,21 | 6,62 | 9,11 | + 246 |
|
Polónia |
Polónia1ª Liga |
Ruch Chorzow SA x Radunia Stezynca Polónia 1ª Liga 25/05/2022 12:45 | 1,74 | 3,67 | 4,14 | + 243 |
Wigry Suwalki x Motor Lublin Polónia 1ª Liga 25/05/2022 15:30 | 2,47 | 3,26 | 2,64 | + 243 |
|
Rep. Checa |
Rep. ChecaMSFL |
MFK Frydek-Mistek x 1. SC Znojmo FK Rep. Checa MSFL 25/05/2022 12:00 | 1,85 | 4,04 | 3,31 | + 252 |
Sigma Olomouc B x FC Slovan Rosice Rep. Checa MSFL 25/05/2022 12:00 | 1,35 | 4,76 | 7,24 | + 241 |
FK Blansko x SFK Vrchovina Rep. Checa MSFL 25/05/2022 12:30 | 1,96 | 3,47 | 3,47 | + 246 |
SK Unicov x FC Vratimov Rep. Checa MSFL 25/05/2022 12:30 | 1,32 | 5,38 | 6,62 | + 246 |
FC Velke Mezirici x FC Vysocina Jihlava B Rep. Checa MSFL 25/05/2022 12:30 | 1,34 | 5,18 | 6,62 | + 246 |
CSK Uhersky Brod x FC Banik Ostrava B Rep. Checa MSFL 25/05/2022 12:30 | 3,52 | 3,62 | 1,89 | + 248 |
FC Viktoria Otrokovice x Slovacko B Rep. Checa MSFL 25/05/2022 12:30 | 3,98 | 3,98 | 1,71 | + 250 |
FC Hlucin x FC Fastav Zlin B Rep. Checa MSFL 25/05/2022 13:00 | 1,22 | 5,80 | 10,14 | + 242 |
|
Rep. da Tanzânia |
Rep. da TanzâniaLiga Premier |
Mbeya Kwanza FC x Kagera Sugar Rep. da Tanzânia Liga Premier 25/05/2022 08:00 | 2,64 | 2,52 | 3,21 | + 149 |
Polisi Tanzania FC x Mtibwa Sugar FC Rep. da Tanzânia Liga Premier 25/05/2022 10:00 | 2,30 | 2,52 | 3,98 | + 149 |
|
República da Coreia |
República da CoreiaCopa FA |
Bucheon FC 1995 x Gwangju FC República da Coreia Copa FA 25/05/2022 07:00 | 2,95 | 3,00 | 2,38 | + 239 |
Daejeon Korail FC x Daegu FC República da Coreia Copa FA 25/05/2022 07:00 | 9,31 | 4,76 | 1,30 | + 239 |
Gyeongnam FC x Ulsan Hyundai FC República da Coreia Copa FA 25/05/2022 07:00 | 5,80 | 4,14 | 1,48 | + 241 |
Jeonbuk Hyundai x Ulsan Citizen FC República da Coreia Copa FA 25/05/2022 07:00 | 1,15 | 6,42 | 15,52 | + 240 |
Jeonnam Dragons x Busan Transportation Corporation FC República da Coreia Copa FA 25/05/2022 07:00 | 1,76 | 3,42 | 4,45 | + 241 |
Pohang Steelers FC x Seongnam Ilhwa República da Coreia Copa FA 25/05/2022 07:00 | 1,82 | 3,31 | 4,24 | + 239 |
Suwon Bluewings x Gangwon FC República da Coreia Copa FA 25/05/2022 07:00 | 2,17 | 3,11 | 3,26 | + 238 |
FC Seul x Jeju United FC República da Coreia Copa FA 25/05/2022 07:30 | 2,85 | 3,05 | 2,43 | + 241 |
|
Rússia |
RússiaPFL, Ural-Povolzhye |
Zvezda Perm x FK Zenit Izhevsk Rússia PFL, Ural-Povolzhye 25/05/2022 10:00 | 1,28 | 5,07 | 9,11 | + 12 |
|
Suécia |
SuéciaDiv 1 Norra |
BK Forward x IF Karlstad Futebol Suécia Div 1 Norra 25/05/2022 14:00 | 5,18 | 4,35 | 1,51 | + 244 |
Hammarby Talang FF x IFK Haninge Suécia Div 1 Norra 25/05/2022 14:00 | 2,74 | 3,52 | 2,30 | + 243 |
IF Sylvia x Sandvikens IF Suécia Div 1 Norra 25/05/2022 14:00 | 3,05 | 3,62 | 2,08 | + 248 |
Motala AIF x Orebro Syrianska BK Suécia Div 1 Norra 25/05/2022 14:00 | 1,98 | 3,73 | 3,21 | + 248 |
Sollentuna FF x FC Internacional de Estocolmo Suécia Div 1 Norra 25/05/2022 14:00 | 2,40 | 3,52 | 2,59 | + 248 |
SuéciaDiv 1 Södra |
IFK Malmo FK x Qviding FIF Suécia Div 1 Södra 25/05/2022 14:00 | 2,38 | 3,31 | 2,69 | + 243 |
Tvaakers IF x Ljungskile SK Suécia Div 1 Södra 25/05/2022 14:00 | 2,10 | 3,47 | 3,11 | + 246 |
Vanersborgs IF x FC Trollhattan Suécia Div 1 Södra 25/05/2022 14:30 | 3,42 | 3,36 | 2,02 | + 241 |
Suécia2ª Divisão, Norra Svealand |
Sadvikens AIK FK x Skiljebo SK Suécia 2ª Divisão, Norra Svealand 25/05/2022 14:30 | 4,09 | 4,14 | 1,67 | + 248 |
IFK Osteraakers FK x IFK Stocksund Suécia 2ª Divisão, Norra Svealand 25/05/2022 15:00 | 3,36 | 4,14 | 1,81 | + 248 |
Suécia2ª Divisão, Norrland |
Bergnasets AIK x Skelleftea FF Suécia 2ª Divisão, Norrland 25/05/2022 14:30 | 9,73 | 6,21 | 1,21 | + 242 |
